SUBTOTAL関数
色々な集計結果を求める
◆文法
【=SUBTOTAL(集計方法,範囲1,範囲2,….)】
指定した範囲内に、ほかのSUBTOTAL関数が含まれている場合は、自動的にそれらを除外して集計値を求めます。
*集計方法
集計方法 | 集計内容 | 関数 |
---|---|---|
1または101 | 平均値を求める | =AVERAGE |
2または102 | 数値の個数を求める | =COUNT |
3または103 | データの個数を求める | =COUNTA |
4または104 | 最大値を求める | =MAX |
5または105 | 最小値を求める | =MIN |
6または106 | 積を求める | =PRODUCT |
7または107 | 不偏標準偏差を求める | =STDEV.S |
8または108 | 標本標準偏差を求める | =STDEV.P |
9または109 | 合計値を求める | =SUM |
10または110 | 不偏分散を求める | =VAR.S |
11または111 | 標本分散を求める | =VAR.P |
◆使用例
1月の売上の小計、2月の売上の小計を=SUBTOTAL関数で表示させる。
更に、1月と2月の総売り上げを=SUBTOTAL関数を使用し、求める。